
ARRI
Master Anamorphic Prime
Anamorphic Primes
| Focal Length | Speed | Close Focus | Weight (lbs) | Length | Front Diameter | Squeeze Factor | Image Circle | Coverage | Mount(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28mm | T1.9-22 | 2'3" | 5.5 | 7.2" | 114mm | 2x | 29.26mm | S35 | PL |
| 35mm | T1.9-22 | 2'6" | 5.7 | 7.2" | 95mm | 2x | 29.26mm | S35 | PL |
| 40mm | T1.9-22 | 2'4" | 6.0 | 7.2" | 95mm | 2x | 29.26mm | S35 | PL |
| 50mm | T1.9-22 | 2'6" | 5.7 | 7.2" | 95mm | 2x | 29.26mm | S35 | PL |
| 60mm | T1.9-22 | 3' | 6.0 | 7.2" | 95mm | 2x | 29.26mm | S35 | PL |
| 75mm | T1.9-22 | 3' | 5.7 | 7.2" | 95mm | 2x | 29.26mm | S35 | PL |
| 100mm | T1.9-22 | 3'1" | 6.8 | 8.3" | 95mm | 2x | 29.26mm | S35 | PL |
| 135mm | T1.9-22 | 3'1" | 8.2 | 9.1" | 95mm | 2x | 29.26mm | S35 | PL |
